Para obtener información actualizada, visite detroitmi.gov
Tarifas de recreación
Para participar en los programas y actividades de recreación, cada participante debe tener una membresía válida del centro.
Todos los miembros deben presentar su tarjeta de membresía al ingresar a un Centro de Recreación. Si un miembro ha perdido su tarjeta, debe comprar una tarjeta nueva por $5 para residentes y $7 para no residentes. Las tarjetas de membresía son intransferibles y no se pueden prestar a nadie.
A continuación se muestra el costo de una Membresía Anual (Excepto el Centro de Actividades del Noroeste).
Categoría | Años | Residente | No residente |
Juventud | 6-12 | $5 | $7 |
Adolescente | 13-17 | $7 | $10 |
Adulto | 18-59 | $10 | $20 |
Sénior | 60 y más | Sin cargo | $10 |
Membresía Universal | Menos de 60 | $25 | $35 |
Membresía Universal | 60 y más | Sin cargo | $35 |
Membresía en la sala de pesas | 18 y mayores | $50 | $80 |
Cuotas anuales de membresía del Centro de Actividades del Noroeste:
Categoría | Años | Precio | Pagos |
Único | 18-61 años | $250.00 | $40 de pago inicial, $40 de pago mensual |
Familia | $340.00 | $50 de pago inicial, $50 de pago mensual | |
Mayores | 62 años y más | $100.00 | |
Tasa mensual | No es miembro | $65.00 | |
Tarifa Mensual No Residente | No es miembro | $70.00 | |
Invitado | 18 años y más | $10.00 | diariamente |
Estudiantes universitarios | 18 años - 25 | $250.00 |
NOTA: Se pueden aplicar tarifas adicionales para programas especiales, actividades, clases, etc.