Esta es la web de FORMACIÓN.
Para obtener información actualizada, visite detroitmi.gov
Para obtener información actualizada, visite detroitmi.gov
Construcción del parque Roosevelt | $ 4 millones |
Planes del parque | $5.925 millones |
Joe Louis Vía Verde | $ 20 millones |
Planificación del vecindario Joe Louis Greenway | $ 1 millón |
Construcción del parque Roosevelt | $ 4 millones |
Planes del parque | $5.925 millones |
Joe Louis Vía Verde | $ 20 millones |
Planificación del vecindario Joe Louis Greenway | $ 1 millón |
paisajes urbanos | |
Paisaje urbano de la avenida Dexter | $6.7 |
Complejo dulce de Ossian | 1,7 millones de dólares |
Complejo dulce de Ossian | 1,7 millones de dólares |