Para obtener información actualizada, visite detroitmi.gov
Blight Ticket Honorarios
block-detroitminew-views-block-news-events-block-1,News & Events*block-detroitminew-views-block-related-links-block-1,Related Links*block-detroitminew-views-block-video-playlist-block-1,Videos*documents-block,Documents*block-detroitminew-views-block-forms-block-1,Forms*block-views-block-faq-block-1,FAQs*block-detroitminew-views-block-district-map-block-1,District Map*block-views-block-council-office-directory-block-1,Office Directory*block-detroitminew-views-block-contacts-block-3,Contacts*block-detroitminew-views-block-contacts-block-4,Contacts*block-detroitminew-views-block-council-member-bio-block-1,Bio*block-detroitminew-views-block-sub-sections-block-1,Sections*block-detroitminew-views-block-web-apps-block-1,Web Apps*block-detroitminew-views-block-news-events-block-4,News*block-detroitminew-views-block-news-events-block-3-2,Events*block-detroitminew-views-block-contacts-special-block-1,Staff*block-detroitminew-views-block-statements-block-1,Statements*block-detroitminew-views-block-newsletters-block-1,Newsletters*block-detroitminew-views-block-newsletters-block-3,Ordinance*block-detroitminew-views-block-newsletters-block-2,Resolutions*block-detroitminew-views-block-newsletters-block-4,Memos
Descuento de pago y penalidad:
• Una MULTA pagada ANTES de que la fecha de la audiencia programada se reduzca en un 10%
• Una MULTA pagada DESPUÉS de que la fecha de la audiencia programada se incremente en un 10%
NOTA: La fecha de recepción del pago por el DAH determina si se aplica un descuento o una multa. Mire la fecha de audiencia en el boleto, luego encuentre el monto del pago a continuación y espere siete días hábiles para los pagos por correo
| Monto fino | Tasa administrativa | Cantidad del boleto | Pagado antes Fecha de corte |
Pagado en Fecha de corte |
Pagado después Fecha de corte |
| $25.00 | $30.00 | $55.00 | $52.50 | $55.00 | $57.50 |
| $50.00 | $30.00 | $80.00 | $75.00 | $80.00 | $85.00 |
| $100.00 | $30.00 | $130.00 | $120.00 | $130.00 | $140.00 |
| $125.00 | $30.00 | $155.00 | $142.50 | $155.00 | $167.50 |
| $200.00 | $30.00 | $230.00 | $210.00 | $230.00 | $250.00 |
| $250.00 | $30.00 | $280.00 | $255.00 | $280.00 | $305.00 |
| $300.00 | $30.00 | $330.00 | $300.00 | $330.00 | $360.00 |
| $350.00 | $30.00 | $380.00 | $345.00 | $380.00 | $415.00 |
| $400.00 | $30.00 | $430.00 | $390.00 | $430.00 | $470.00 |
| $500.00 | $30.00 | $530.00 | $480.00 | $530.00 | $580.00 |
| $600.00 | $30.00 | $630.00 | $570.00 | $630.00 | $690.00 |
| $700.00 | $30.00 | $730.00 | $660.00 | $730.00 | $800.00 |
| $750.00 | $30.00 | $780.00 | $705.00 | $780.00 | $855.00 |
| $1000.00 | $30.00 | $1030.00 | $930.00 | $1030.00 | $1130.00 |
| $1200.00 | $30.00 | $1230.00 | $1110.00 | $1230.00 | $1350.00 |
| $1500.00 | $30.00 | $1530.00 | $1380.00 | $1530.00 | $1680.00 |
| $2500.00 | $30.00 | $2530.00 | $2280.00 | $2530.00 | $2780.00 |
| $3000.00 | $30.00 | $3030.00 | $2730.00 | $3030.00 | $3330.00 |
| $3500.00 | $30.00 | $3530.00 | $3180.00 | $3530.00 | $3880.00 |
| $5000.00 | $30.00 | $5030.00 | $4530.00 | $5030.00 | $5530.00 |
| $10000.00 | $30.00 | $10030.00 | $9030.00 | $10030.00 | $11030.00 |
Tasa administrativa exigida por la ley. Hay una tarifa administrativa de $ 30 por mandato legislativo ($ 20 de tarifa administrativa de la ciudad y $ 10.00 de evaluación de la justicia estatal) para el procesamiento y adjudicación de una notificación de infracción de advertencia.